La qualité de l’information précontractuelle de la franchise KID’S POUX sur la base des critères ci-dessous étant de 3 sur 10, le réseau obtient un Franchise Score de « D ».
A (9-10 points) | B (7-8 points) | C (5-6 points) | D (3-4 points) | E (1-2 points) | F (<=0 point) |
---|
Retrouvez ici la liste des franchisés KID’S POUX qui débuté leur exploitation entre le 1er janvier 2017 et la date de l’étude et qui acceptent de communiquer sur leurs chiffres d’affaires.
***
Critères évalués | Évaluation | Note |
---|---|---|
La tête de réseau respecte ce que la réglementation impose en matière de présentation de son réseau | VRAI | 2 |
Dans le DIP, la présentation du réseau d’exploitants comporte : | ||
– la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu. | ||
– L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée. | ||
– Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé. | ||
Le DIP mentionne les dates d’entrée et le cas échéant, les dates de sortie, des franchisés ayant rejoint le réseau au cours des 3 dernières années civiles révolues et le franchiseur certifie sur l’honneur l’exactitude de ces informations | FAUX | 0 |
Le DIP mentionne les CA des franchisés ayant rejoint le réseau au cours des 3 dernières années civiles révolues et le franchiseur certifie sur l’honneur l’exactitude de ces informations | FAUX | 0 |
Les coordonnées (adresses et n° de tel) des points de vente franchisés sont accessibles à partir du menu du site de l’enseigne | VRAI | 1 |
Dans la phase précontractuelle, la tête de réseau précise (sur son site ou dans le DIP) le n°SIREN des entreprises franchisées du réseau | FAUX | 0 |
Le DIP traite des antécédents judiciaires et/ou éventuelles cessations des paiements antérieures des dirigeants de la tête de réseau | VRAI | 1 |
La tête de réseau a mis en place un système permettant à chaque franchisé de situer ses performances financières par rapport à celles des autres franchisés du réseau | FAUX | 0 |
Le franchiseur rémunère les franchisés pour le temps que ces derniers passent à répondre aux questions des candidats qui les consultent dans le cadre de leur enquête réseau, uniquement quand ces candidats rejoignent le réseau | FAUX | 0 |
[si le franchiseur fait la promotion d’un « CA réalisable »] Le franchiseur précise dans son DIP sur quoi il fonde le « CA réalisable » annoncé et notamment, le nombre de franchisés ayant atteint ce CA au cours des 5 dernières années civiles révolues, leur implantation et leur ancienneté | FAUX (160 K€) | -1 |
TOTAL | 3 |
Ce tableau a été renseigné avec l’aide des franchisés du réseau KID’S POUX.