5 questions dont vous devez connaître les réponses pour signer votre contrat en connaissance de cause avec SUITE DE SOINS
***
Site de la franchise : http://www.suitedesoins.fr/
Secteur d’activité : santé
Date du développement en réseau : 2013
Durée du contrat : 5 ans
***
Question 1 publiée le 17/04/2016 :
En croisant les informations relatives aux agences SUITE DE SOINS disponibles sur internet ou récupérées auprès des franchisés, on dresse le tableau ci-dessous. Ce tableau est-il conforme aux dates d’immatriculation et de sortie des agences que vous avez enregistrées ?
Précisions :
Ville d’implantation du point de vente (CP) | Date début (1) | Date fin (2) | Dirigeant | Remarque | Durée de vie (3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | |||||
HYERES (83400) | 11/02/2013 | Quentin V. | unité pilote – dirigée par un membre de la famille du franchiseur | ||||
DARDILLY (69570) | 28/05/2013 | Gerald V. | unité pilote – succursale | ||||
BESANCON (25000) | 2014 | Christophe F. | franchisé Studiosanté | ||||
ANZIN-SAINT-AUBIN (62223) | 2014 | Matthieu D. | franchisé Studiosanté | ||||
COURNON D’AUVERGNE (63800) | 2014 | David P. | franchisé Studiosanté | ||||
LA SEYNE-SUR-MER (83500) | 2014 | Quentin V. | dirigée par un membre de la famille du franchiseur | ||||
RUEIL-MALMAISON (92500) | 2014 | Laurent B. | franchisé Studiosanté | ||||
SAINT-OUEN L’AUMONE (95310) | 2014 | Olivier P. | franchisé Studiosanté | ||||
CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS (31620) | 05/05/2014 | Sandrine C. | |||||
DANNEMARIE (68210) | 01/06/2014 | Cathy H. | |||||
LA ROQUE D’ANTHERON (13640) | 01/06/2014 | 06/10/2015 | Marie-Laure R. | 1,3 | |||
AUSSONNE (31840) | 01/09/2014 | 10/11/2015 | Marie B. | 1,2 | |||
BOURG-EN-BRESSE (01000) | 16/09/2014 | 20/01/2016 | Carine L. | franchisé Studiosanté | 1,3 | ||
BASTIA (20600) | 20/09/2014 | 22/03/2016 | Damien L. | franchisé Studiosanté | 1,5 | ||
VIENNE (38200) | 09/10/2014 | 21/07/2015 | Fabien B. | 0,8 | |||
MONTATAIRE (60160) | nov 2014 | Frederic C. | franchisé Studiosanté | ||||
SAINT-QUENTIN (02100) | 10/11/2014 | Ophelie M. | |||||
HORBOURG-WIHR (68180) | 04/12/2014 | 29/03/2016 | Catherine M. | 1,3 | |||
LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10600) | 15/12/2014 | Vincent S. | |||||
DENAIN (59220) | 22/12/2014 | Fabien V. | |||||
VALENCE (26000) | 02/01/2015 | Pierre-André Z. | franchisé Studiosanté | ||||
BORDEAUX (33300) | 16/01/2015 | Richard R. | franchisé Studiosanté | ||||
PAU (64000) | 02/01/2015 | 01/03/2016 | Pierre M. | franchisé Studiosanté | 1,2 | ||
L’ISLE-D’ESPAGNAC (16340) | 01/04/2015 | Jean-Sebastien P. | |||||
LIBOURNE (33500) | 01/04/2015 | Marion C. | |||||
AVIGNON (84000) | 04/05/2015 | Claire M. | |||||
SAINT-MALO (35400) | 15/07/2015 | Florence H. | |||||
CHATEAU-RENAULT (37110) | 29/07/2015 | Xavier E. | franchisé Studiosanté | ||||
FONTAINE (38600) | 21/07/2015 | Yohan C. | |||||
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) | 16/09/2015 | Hugo B. | |||||
BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) | 19/11/2015 | Gabrielle M. | franchisé Studiosanté | ||||
SAINT-OUEN(93400) | 01/12/2015 | Anthony B. | |||||
NICE (06000) | 05/01/2016 | Gil R. | |||||
SOUFFELWEYERSHEIM (67460) | 22/01/2016 | Michel D. | |||||
COURNONSEC (34660) | 15/02/2016 | Ghislaine S. | |||||
AUXERRE (89000) | 01/03/2016 | Celine C. |
Le franchiseur a été invité le 17/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
Question 2 publiée le 17/04/2016 :
Sur les 9 franchisés qui ont immatriculé leur société en 2014 pour exploiter le concept SUITE DE SOINS (4), 4 l’ont liquidé dans les 18 mois qui ont suivi. Quels enseignements avez-vous tirés de ces fermetures ?
Le franchiseur a été invité le 17/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
Question 3 publiée le 17/04/2016 :
Quelles informations fournissez-vous dans le DIP qui permettent aux candidats à la franchise d’évaluer la rentabilité du concept SUITE DE SOINS ?
Le franchiseur a été invité le 17/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
Question 4 publiée le 17/04/2016 :
Comment a évolué le chiffre d’affaires moyen des franchisés qui ont rejoint le réseau SUITE DE SOINS en 2014 ? En 2015 ?
Le franchiseur a été invité le 17/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
Question 5 publiée le 17/04/2016 :
Etes-vous disposé à communiquer aux candidats à la franchise, dans la phase pré-contractuelle, les chiffres d’affaires, la dates d’entrée et la date de sortie des franchisés qui ont rejoint le réseau SUITE DE SOINS au cours des 5 dernières années civiles révolues précédant la signature de leur contrat ? Si non, pourquoi ?
Le franchiseur a été invité le 17/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
(1) Date d’immatriculation de l’établissement (source : societe.com) ou de début d’exploitation du concept SUITE DE SOINS (source : les franchisés)
(2) Date de sortie du réseau correspondant à fermeture de l’établissement (source : societe.com) ou à la fin de l’exploitation du concept SUITE DE SOINS (source : les franchisés)
(3) Durée durant laquelle le franchisé a exploité le concept SUITE DE SOINS dans le point de vente (dans le cas où cette exploitation a pris fin), exprimée en année
(4) Franchisés n’exploitant pas le concept STUDIOSANTE et n’ayant aucun lien de parenté avec le franchiseur