4 questions dont vous devez connaître les réponses pour signer votre contrat en connaissance de cause avec CARREMENT FLEURS
***
Site de la franchise : http://carrementfleurs.com/
Secteur d’activité : fleurs
Date du développement en réseau : 2011
Durée du contrat : 5 ans
***
Question 1 publiée le 24/04/2016 :
En croisant les informations relatives aux magasins CARREMENT FLEURS disponibles sur internet ou récupérées auprès des franchisés, on dresse le tableau ci-dessous. Ce tableau est-il conforme aux dates d’immatriculation et de sortie des agences que vous avez enregistrées ?
Précisions :
Ville d’implantation du point de vente (CP) | Date début (1) | Date fin (2) | Dirigeant | Remarque | Durée de vie (3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
MARMANDE (47200) | 15/05/2011 | Daniele B. | reprise d’un magasin créé par le franchiseur en 2005 | ||||||
NIMES (30900) | 27/08/2012 | Olivier G. | 1er magasin | ||||||
FEURS (42110) | 17/09/2012 | Christophe G. | |||||||
BAYONNE (64100) | 25/09/2012 | Celine P. | membre de la famille du franchiseur – 2ème magasin (1er magasin créé en 2007) | ||||||
AIGUILHE (43000) | 02/10/2012 | Alexandre B. | |||||||
MOZAC (63200) | 08/11/2012 | Pascal M. | 1er magasin | ||||||
VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) | 18/03/2013 | Yannick P. | 2ème magasin, reprise du magasin créé par le franchiseur en 2001 (1er magasin créé en 2005) | ||||||
CAHORS (46000) | 12/09/2013 | Yannick P. | 3ème magasin (1er magasin créé en 2005 – 2ème magasin repris en 2013) | ||||||
EYSINES (33320) | 01/10/2013 | Nicolas J. | |||||||
TOULOUSE (31200) | 01/12/2013 | David C. | franchisé dans un autre réseau depuis 2006 – 1er magasin | ||||||
PARIS (75004) | 07/12/2013 | Marie-Chantal P. | membre de la famille du franchiseur – 3ème magasin (1er magasin créé en 1999 – 2ème magasin créé en 2007) | ||||||
PAMIERS (09100) | 15/01/2014 | Martine D. | 1er magasin | ||||||
AUCH (32000) | 17/03/2014 | Marie-Helene D. | |||||||
DOUAI (59500) | 01/07/2014 | Laurent C. | |||||||
TOULOUSE (31500) | 01/08/2014 | David C. | 2ème magasin, reprise d’un magasin créé par le franchiseur en 2007 (1er magasin créé en 2013) | ||||||
TONNEINS (47400) | 15/10/2014 | Karine L. | |||||||
CLERMONT-L’HERAULT (34800) | 01/02/2015 | Lydie R. | |||||||
DECINES CHARPIEU (69150) | 26/02/2015 | Yolande M. | |||||||
CLERMONT-FERRAND (63000) | 01/03/2015 | Pascal M. | 2ème magasin (1er magasin créé en 2012) | ||||||
ANGLET (64600) | 01/10/2015 | Céline P. | membre de la famille du franchiseur – 3ème magasin (1er magasin créé en 2007 – 2ème magasin créé en 2012) | ||||||
NIMES (30900) | 15/10/2015 | Olivier G. | 2ème magasin (1er magasin créé en 2012) | ||||||
MURET (31600) | 05/02/2016 | Martine D. | 2ème magasin (1er magasin créé en 2014) | ||||||
VERNOUILLET (28500) | 17/03/2016 | Sophie R. |
Le franchiseur a été invité le 24/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
Question 2 publiée le 24/04/2016 :
Quelles informations fournissez-vous dans le DIP qui permettent aux candidats à la franchise d’évaluer la rentabilité du concept CARREMENT FLEURS ?
Le franchiseur a été invité le 24/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
Question 3 publiée le 24/04/2016 :
Comment a évolué le chiffre d’affaires moyen des franchisés qui ont rejoint le réseau CARREMENT FLEURS en 2011 ? En 2012 ? En 2013 ? En 2014 ? En 2015 ?
Le franchiseur a été invité le 24/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
Question 4 publiée le 24/04/2016 :
Etes-vous disposé à communiquer aux candidats à la franchise, dans la phase pré-contractuelle, les chiffres d’affaires, la dates d’entrée et la date de sortie des franchisés qui ont rejoint le réseau CARREMENT FLEURS au cours des 5 dernières années civiles révolues précédant la signature de leur contrat ? Si non, pourquoi ?
Le franchiseur a été invité le 24/04/2016 par mail à répondre à la question mais à ce jour, il n’y a pas répondu.
***
(1) Date d’immatriculation de l’établissement (source : societe.com) ou de début d’exploitation du concept CARREMENT FLEURS (source : les franchisés)
(2) Date de sortie du réseau correspondant à fermeture de l’établissement (source : societe.com) ou à la fin de l’exploitation du concept CARREMENT FLEURS (source : les franchisés)
(3) Durée durant laquelle le franchisé a exploité le concept CARREMENT FLEURS dans le point de vente (dans le cas où cette exploitation a pris fin), exprimée en année