![]()
Liste des établissements créés entre le 01/01/2010 et le 31/12/2016 (date de l’étude : 30/06/2017)
| Ville d’implantation du point de vente (CP) | Date début (1) | Date fin (2) | Dirigeant | Durée de vie (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| SAINT ROMAIN EN GAL (69560) | 01/02/2010 | 22/06/2012 | Laurent F. | 2,4 | |||||
| LA ROCHELLE (17000) | avril 2010 | 28/08/2012 | Timo P. | 2,4 | |||||
| PESSAC (33600) | 10/05/2010 | avril 2015 | Jerome C. | 4,9 | |||||
| SAINTES (17100) | 01/06/2010 | 17/11/2016 | Pascal D. | 6,5 | |||||
| GEISPOLSHEIM (67118) | 01/06/2010 | juin 2013 | Jean G. | 3,0 | |||||
| RODEZ (12000) | 11/06/2010 | Christophe J. | |||||||
| CLERMONT-FERRAND (63000) | 01/07/2010 | Christophe L. | |||||||
| CHALLES LES EAUX (73190) | 01/07/2010 | 30/07/2013 | Patrick B. | 3,1 | |||||
| BLAINVILLE SUR ORNE (14550) | 01/09/2010 | 14/11/2012 | Thierry M. | 2,2 | |||||
| NIORT (79000) | Octobre 2010 | 31/07/2013 | Jean A. | 2,8 | |||||
| TOULOUSE (31400) | Novembre 2010 | 06/10/2015 | Alban P. | 4,9 | |||||
| LA CHAPELLE D’ALIGNE (72300) | Novembre 2010 | 04/09/2012 | Christine S. | 1,8 | |||||
| CHAMBRAY LES TOURS (37170) | Décembre 2010 | 04/06/2013 | Eric N. | 2,5 | |||||
| SAINT JEAN LE BLANC (45650) | Janvier 2011 | 25/06/2014 | Denis F. | 3,5 | |||||
| MONTEUX (84170) | 01/01/2011 | Olivier B. | |||||||
| SAINT-HERBLAIN (44800) | 01/01/2011 | 24/10/2012 | Philippe P. | 1,8 | |||||
| BOURGES (18000) | 01/02/2011 | 18/06/2014 | Jean-François O. | 3,4 | |||||
| QUIMPER (29000) | 01/02/2011 | Ronan F. | |||||||
| LILLE (59160) | 28/02/2011 | 11/02/2013 | Sylvain D. | 2,0 | |||||
| BEZANNES (51430) | Mai 2011 | Thibaud B. | |||||||
| VARENNES VAUZELLES (58640) | 02/05/2011 | 18/06/2014 | Jean-François O. | 3,1 | |||||
| MONTELIER (26120) | 01/07/2011 | 05/06/2014 | Christophe L. | 2,9 | |||||
| CUCQ (62780) | Juillet 2011 | 22/10/2013 | Claire D. | 2,3 | |||||
| BOE (47550) | 01/08/2011 | 23/03/2016 | Philippe C. | 4,6 | |||||
| CHOLET (49300) | 01/09/2011 | Matthieu D. | |||||||
| DURY (80480) | 01/09/2011 | Philippe A. | |||||||
| COMMERCY (55200) | 01/10/2011 | Juin 2013 | Olivier G. | 1,7 | |||||
| SENS (89100) | 17/10/2011 | 02/06/2015 | Frédéric G. | 3,6 | |||||
| LE HAVRE (76600) | Décembre 2011 | Décembre 2012 | Jean S. | 1,0 | |||||
| BENODET (29950) | 01/01/2012 | Guy S. | |||||||
| ANGERS (49100) | 02/01/2012 | Olivier V. | |||||||
| LANESTER (56600) | 02/01/2012 | Guy S. | |||||||
| VICHY (03200) | 12/01/2012 | Décembre 2015 | Christophe L. | 3,9 | |||||
| LA COURONNE (16400) | 15/02/2012 | 26/09/2013 | Jean-Michel B. | 1,6 | |||||
| SAINT-MAX (54130) | 23/03/2012 | 20/02/2015 | Olivier G. | 2,9 | |||||
| LE RHEU (35650) | Avril 2012 | 30/01/2013 | Pascal Q. | 0,8 | |||||
| BRIVE LA GAILLARDE (19110) | 15/05/2012 | Ludovic T. | |||||||
| MEYZIEU (69330) | 22/06/2012 | 18/05/2015 | Sébastien C. | 2,9 | |||||
| CORBIERES (04220) | Juillet 2012 | Marc L. | |||||||
| METZ (57000) | 01/07/2012 | Domenico Z. | |||||||
| LANGON (33210) | 01/09/2012 | Avril 2015 | Jerome C. | 2,6 | |||||
| REGUISHEIM (68890) | 24/05/2013 | Marie-Josée B. | |||||||
| SAINT-GREGOIRE (35760) | 01/06/2013 | Frantz B. | |||||||
| SEMBLANCAY (37360) | 05/06/2013 | Richard H. | |||||||
| LA ROCHELLE (17000) | 01/07/2013 | 02/12/2015 | Pascal D. | 2,4 | |||||
| LA VERPILLIERE (38290) | 05/07/2013 | 16/12/2014 | Didier M. | 1,4 | |||||
| EPAGNY (74330) | 29/07/2013 | Thomas G. | |||||||
| SCHILTIGHEIM (67300) | 26/10/2013 | Pedro A. | |||||||
| LE MANS (72000) | 15/02/2014 | Olivier M. | |||||||
| LA FOUILLOUSE (42480) | 19/02/2014 | 08/09/2016 | Christophe M. | 2,6 | |||||
| ARRAS (62000) | 25/02/2014 | 04/02/2015 | Jérôme M. | 0,9 | |||||
| VIENNE (38200) | 01/04/2014 | 13/12/2014 | Christian G. | 0,7 | |||||
| VOIRON (38500) | 01/05/2014 | Julien F. | |||||||
| CHANGE (53810) | 02/01/2015 | 14/10/2015 | Jean-Alexis D. | 0,8 | |||||
| SANARY-SUR-MER (83110) | 13/04/2015 | Yann B. | |||||||
| SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) | 18/05/2015 | Guillaume C. | |||||||
| SAINT-HERBLAIN (44800) | 22/05/2015 | Marie L. | |||||||
| MONDEVILLE (14120) | 17/11/2015 | Christine S. | |||||||
| LA ROCHE SUR YON (85000) | 29/01/2016 | Benoit C. | |||||||
| SISTERON (04200) | 02/02/2016 | Melvin P. | |||||||
| LEFOREST (62790) | 25/04/2016 | Philippe F. | |||||||
| PORDIC (22590) | 01/05/2016 | Erwan S. | |||||||
| BASTIA (20200) | Mai 2016 | Jean-Remi S. | |||||||
| PERROS-GUIREC (22700) | Mai 2016 | Erwan S. | |||||||
| PINSAGUEL (31120) | Mai 2016 | Paul D. | |||||||
| RAMBOUILLET (78120) | 01/07/2016 | Pascal L. | |||||||
| CAPBRETON | 06/10/2016 | Franck P. | |||||||
| VEAUCHE | 28/10/2016 | Antoine D. | |||||||
| LESCAR | 01/12/2016 | Cédric B. | |||||||
| ISNEAUVILLE | 01/12/2016 | Eric L. | |||||||
Consultez aussi :
- le taux de réussite des franchisés NATILIA
- la structure du réseau NATILIA
- l’image de NATILIA dans les médias
- les questions adressées à la franchise NATILIA
(1) Date d’immatriculation de l’établissement (source : societe.com) ou de début d’exploitation du concept NATILIA (source : franchisés)
(2) Date de sortie du réseau correspondant à fermeture de l’établissement (source : societe.com) ou à la fin de l’exploitation du concept NATILIA (source : franchisés)
(3) Durée, exprimée en année, durant laquelle le franchisé a exploité le concept NATILIA dans le point de vente