| Année d’ouverture des points de vente franchisés | Nombre de points de vente franchisés ouverts sur l’année | Nombre de points de vente franchisés ouverts sur l’année et toujours dans le réseau au 30/06/2017 |
|---|---|---|
| 2010 | 13 | 2 |
| 2011 | 16 | 5 |
| 2012 | 12 | 6 |
| 2013 | 7 | 5 |
| 2014 | 6 | 3 |
| 2015 | 5 | 4 |
| Total | 59 | 25 |
Consultez aussi :
- le taux de réussite des franchisés NATILIA
- l’historique des entrées/sorties des franchisés NATILIA
- l’image de NATILIA dans les médias
- les questions adressées à la franchise NATILIA