La qualité de l’information précontractuelle de la franchise PRET PRO sur la base des critères ci-dessous étant de 0 sur 10, le réseau obtient un Franchise Score de « F ».
A (9-10 points) | B (7-8 points) | C (5-6 points) | D (3-4 points) | E (1-2 points) | F (<=0 point) |
---|
Retrouvez ici la liste des franchisés PRET PRO qui débuté leur exploitation entre le 1er janvier 2015 et la date de l’étude et qui acceptent de communiquer sur leurs chiffres d’affaires.
***
Critères évalués | Évaluation | Note |
---|---|---|
Dans la phase précontractuelle, le franchiseur communique les dates d’entrée et le cas échéant, les dates de sortie, des franchisés ayant rejoint le réseau au cours des 3 dernières années civiles révolues et certifie sur l’honneur l’exactitude de ces informations | FAUX | 0 |
Dans la phase précontractuelle, le franchiseur communique les CA des franchisés ayant rejoint le réseau au cours des 3 dernières années civiles révolues et certifie sur l’honneur l’exactitude de ces informations | FAUX | 0 |
Les coordonnées (adresses et n° de tel) des points de vente franchisés sont accessibles à partir du menu du site de l’enseigne | VRAI | 1 |
Dans la phase précontractuelle, la tête de réseau précise (sur son site ou dans autre document) le n°SIREN des entreprises franchisées du réseau | FAUX | 0 |
Dans la phase précontractuelle, le franchiseur aborde le sujet des antécédents judiciaires et/ou éventuelles cessations des paiements antérieures des dirigeants de la tête de réseau | FAUX | 0 |
La tête de réseau a mis en place un système permettant à chaque franchisé de situer ses performances financières par rapport à celles des autres franchisés du réseau | FAUX | 0 |
Le franchiseur rémunère les franchisés pour le temps que ces derniers passent à répondre aux questions des candidats qui les consultent dans le cadre de leur enquête réseau, uniquement quand ces candidats rejoignent le réseau | FAUX | 0 |
[si le franchiseur fait la promotion d’un « CA réalisable »] Le franchiseur précise dans la phase précontractuelle sur quoi il fonde le « CA réalisable » annoncé et notamment, le nombre de franchisés ayant atteint ce CA au cours des 5 dernières années civiles révolues, leur implantation et leur ancienneté | FAUX (120 K€) | -1 |
TOTAL | 0 |
Ce tableau a été renseigné avec l’aide des franchisés du réseau PRET PRO.