Secteur d’activité : Loisirs créatifs
Durée du contrat : 5 ans
Date de développement en réseau : 2007
Date de l’étude : Octobre 2018
Retrouvez ci-dessous la liste des franchisés(*) LES PETITS BILINGUES qui ont débuté l’exploitation du concept entre le 1er janvier 2014 et la date de l’étude et qui acceptent de communiquer leurs chiffres d’affaires aux candidats à la franchise qui les contactent dans le cadre de leur enquête réseau et de donner leur avis sur la franchise LES PETITS BILINGUES.
Retrouver ici le Franchise Score du réseau LES PETITS BILINGUES
***
Date début d’exploitation | Date fin d’exploitation | Franchisé – CP VILLE | Tel | N° SIREN | Bilans publiés | Accepte de communiquer ses CA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2014 | 06/2016 | Stephanie CARREY – 38200 VIENNE | – | 801783168 | 30/06/2015 | |
06/2015 | Alexandra PREVOST – 33600 PESSAC | 05 56 28 52 87 | 811878347 | Néant | ||
06/2016 | Paige & Jean BRIANT – 44100 NANTES | 06 46 50 11 94 | 821178233 | Néant | ||
01/2018 | Alexandra PREVOST – 33000 BORDEAUX | 05 56 28 52 87 | 811878347 | Néant | ||
02/2018 | Philippe JACCOUD – 74000 ANNECY | 04 50 66 00 00 | 514593037 | Néant | ||
(*) Cette liste a été reconstituée à partir des informations trouvées sur internet ou communiquées par les franchisés.