Secteur d’activité : Services financiers
Durée du contrat : 9 ans
Date de développement en réseau : 2010
Date de l’étude : Octobre 2018
Retrouvez ci-dessous la liste des franchisés(*) PRESSE TAUX qui ont débuté l’exploitation du concept entre le 1er janvier 2014 et la date de l’étude et qui acceptent de communiquer leurs chiffres d’affaires aux candidats à la franchise qui les contactent dans le cadre de leur enquête réseau et de donner leur avis sur la franchise PRESSE TAUX.
Retrouver ici le Franchise Score du réseau PRESSE TAUX.
***
Date début d’exploitation | Date fin d’exploitation | Franchisé – CP VILLE | Tel | N° SIREN | Bilans publiés | Accepte de communiquer ses CA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/2014 | Cedric LEROY – 95320 SAINT LEU LA FORET | 06 26 97 77 33 | 800937831 | Néant | ||
06/2014 | Thierry LECLERCQ – 59610 FOURMIES | 06 22 80 79 37 | 802179184 | Néant | ||
06/2014 | Gael ZAHUI – 59200 TOURCOING | 06 02 19 08 56 | 802425892 | 30/06/2015 | ||
06/2014 | Herve GRAIN – 92160 ANTONY | 06 29 76 36 74 | 802392308 | 31/12/2014 31/12/2016 31/12/2017 |
||
06/2014 | Isabelle VENZAL – 78670 VILLENNES SUR SEINE | 06 45 93 26 45 | 802953968 | Néant | ||
10/2014 | 03/2018 | Vincent DARTENUC – 40000 MONT DE MARSAN | – | 805232238 | 31/12/2015 31/12/2016 |
|
12/2014 | 03/2018 | Herve DUTHOIT – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | – | 795357706 | 30/09/2014 | |
05/2015 | Geoffrey MAZOUZI – 51350 CORMONTREUIL | 06 61 92 92 98 | 811531029 | Néant | ||
05/2015 | 06/2018 | Pauline BEZEAU – 59190 HAZEBROUCK | 811683911 | Néant | ||
08/2015 | 05/2018 | Denis DROUET – 13127 VITROLLES | 812916393 | Néant | ||
12/2015 | Carine PRADELLES & Carine REYMOND – 34470 PEROLS | 06 23 19 15 79 | 815306675 | Néant | ||
01/2016 | Franck POMMIER – 63000 CLERMONT FERRAND | 07 77 46 34 35 | 818186421 | Néant | ||
02/2016 | Cedric HUMBERT – 78460 CHEVREUSE | 07 82 23 70 00 | 818525222 | Néant | ||
03/2016 | Fabrice LAURENT – 30330 CONNAUX | 06 41 01 50 44 | 819126335 | Néant | ||
06/2016 | Stephane & Marie-Laure FOVEZ – 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON | 06 76 67 09 95 | 797876570 | 31/12/2015 31/12/2017 |
||
01/2017 | Marion NICOLAS – 54520 LAXOU | 06 32 81 35 94 | 824796486 | Néant | OUI | |
02/2017 | Jimmy BARBELLION – 41200 PRUNIERS EN SOLOGNE | 06 08 71 51 12 | 824879977 | Néant | OUI | |
09/2017 | Benjamin CLEMENT – 54180 HEILLECOURT | 06 13 17 11 34 | 832188122 | Néant | ||
09/2017 | Pierre-Emmanuel PLUCHE – 71000 SANCE | 06 11 74 13 27 | 832200653 | Néant | ||
10/2017 | Sandra RUTMAN – 60500 CHANTILLY | 06 78 46 57 85 | 831068267 | Néant | OUI | |
04/2018 | Magali ZELLER – 21230 CLOMOT | 06 64 91 87 77 | 839043197 | Néant | ||
(*) Cette liste a été reconstituée à partir des informations trouvées sur internet ou communiquées par les franchisés.