Modifié le 15 mai 2026 – Les candidats à la franchise signent leur contrat persuadés que le taux de réussite des franchisés du réseau qu’ils rejoignent est très élevé. Et pour cause, depuis 40 ans, la Fédération Française de la Franchie martèle que le taux de réussite en franchise est supérieur à 80%.
L’expérience montre que dans certains cas, comme dans les réseaux ci-dessous, c’est loin d’être le cas.
Une réalité d’autant plus dommageable aux futurs franchisés qu’ils sont dans l’incapacité d’avoir accès à cette information si les franchiseurs ne la leur communiquent pas.
| Réseau | Durée contrat | Tx de réussite à 5 ans/3 ans | Nb E/S 2016 | Historique E/S | Tx de sortie(2014-2015)(*) | Date étude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau 1 | 7 ans | 10% / 41% | 12 / 11 | Voir | 64% | 30/06/2017 |
| Réseau 2 | 5 ans | 20% / 50% | 16 / 4 | Voir | 35% | 31/07/2017 |
| Réseau 3 | 5 ans | 20% / 40% | 9 / 5 | Voir | 32% | 31/07/2017 |
| Réseau 4 | 5 ans | 14% / 67% | 7 / 3 | Voir | 25% | 30/06/2017 |
| Réseau 5 | 7 ans | 38% / 77% | 35 / 13 | Voir | 32% | 30/06/2017 |
| Réseau 6 |
7 ans | 35% / 58% | 12 / 3 | Voir | 36% | 30/06/2017 |
