| Ville d’implantation du point de vente (CP) | Date début (1) | Date fin (2) | Dirigeant | Durée de vie (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| RIVESALTES (66000) | janvier 2010 | sept 2014 | Jean M. | 4,7 | ||||||
| ANGERS (19100) | janvier 2010 | 16/01/2013 | Véronique P. | 3,0 | ||||||
| NANTES (44300) | 01/01/2010 | 17/06/2015 | Michel B. | 5,5 | ||||||
| LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10600) | 01/02/2010 | Isabelle D. | ||||||||
| CHAVIGNON (2000) | 01/03/2010 | 05/04/2013 | Caroline B. | 3,1 | ||||||
| NOIDANS-LES-VESOUL (70000) | 03/09/2010 | juin 2015 | Christophe C. | 4,7 | ||||||
| MARSEILLE (13011) | 01/01/2011 | Laure F. | ||||||||
| CRETEIL (94000) | 04/03/2011 | Pascal V. | ||||||||
| LAVAUR (81500) | 17/03/2011 | 06/09/2013 | Fabienne A. | 2,5 | ||||||
| RUEIL-MALMAISON (92500) | 11/04/2011 | Laurent B. | ||||||||
| GRENOBLE (38100) | 01/08/2011 | 05/06/2015 | Jean P. | 3,8 | ||||||
| LA RAVOIRE (73490) | 16/08/2011 | 08/04/2014 | Agnes P. | 2,6 | ||||||
| GRABELS (34790) | 02/11/2011 | 28/06/2014 | Virginie H. | 2,7 | ||||||
| DIJON (21000) | 24/11/2011 | Florent B | ||||||||
| ANZIN-SAINT-AUBIN (62223) | 01/02/2012 | Matthieu D. | ||||||||
| BESANCON (25000) | 13/02/2012 | Christophe F. | ||||||||
| REIMS (51100) | 17/02/2012 | sept 2014 | Valerie S. | 2,5 | ||||||
| LONS-LE-SAUNIER(39000) | 01/05/2012 | 01/06/2013 | Christophe C. | 1,1 | ||||||
| MACON (71000) | 06/07/2012 | Delphine D. | ||||||||
| BREST (29200) | 27/11/2012 | 06/10/2015 | Frédérique L. | 2,9 | ||||||
| LA ROCHE-SUR-YON (85000) | 01/04/2013 | janvier 2015 | Michel B. | 1,8 | ||||||
| POISSY (78300) | 16/04/2013 | Olivier P. | ||||||||
| TREMUSON (22440) | 08/07/2013 | juillet 2015 | Lionel B. | 2,0 | ||||||
| MONTATAIRE (60160) | 19/07/2013 | Frederic C. | ||||||||
| SECLIN (59113) | 05/12/2013 | 04/07/2015 | Matthieu D. | 1,6 | ||||||
| CARQUEIRANNE (83320) | 01/09/2014 | Cedric L. | ||||||||
| BOURG-EN-BRESSE (01000) | 16/09/2014 | 20/01/2016 | Carine L. | 1,3 | ||||||
| BASTIA (20600) | 20/09/2014 | 22/03/2016 | Damien L. | 1,5 | ||||||
| LES ABYMES (97139) | 01/11/2014 | Katia S. | ||||||||
| SAINT-MARTIN-D’HERES (38400) | 01/12/2014 | Yves M. | ||||||||
| PAU (64000) | 02/01/2015 | 01/03/2016 | Pierre M. | 1,2 | ||||||
| VALENCE (26000) | 02/01/2015 | Pierre-Andre Z. | ||||||||
| BORDEAUX (33300) | 16/01/2015 | Richard R. | ||||||||
| BONDOUFLE (91070) | 10/04/2015 | Antonin L. | ||||||||
| MONTPELLIER (34070) | 01/07/2015 | Dominique P. | ||||||||
| VIC-SUR-SEILLE (57630) | 08/07/2015 | Aurelien D. | ||||||||
| CHATEAU-RENAULT (37110) | 29/07/2015 | Xavier E. | ||||||||
| LIMOGES (87100) | 01/08/2015 | Sandra M. | ||||||||
| CAYENNE (97300) | 01/08/2015 | ??? | ||||||||
| POITIERS (86000) | 16/09/2015 | Myriam M. | ||||||||
| BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) | 19/11/2015 | Gabrielle M. | ||||||||
Consultez aussi :
- le taux de réussite des franchisés STUDIOSANTE
- la structure du réseau STUDIOSANTE
- l’image marketing du réseau STUDIOSANTE
- les questions adressées à la franchise STUDIOSANTE
(1) Date d’immatriculation de l’établissement (source : societe.com) ou de début d’exploitation du concept STUDIOSANTE (source : franchisés) comprise entre le 01/01/2010 et le 31/12/2015
(2) Date de sortie du réseau correspondant à fermeture de l’établissement (source : societe.com) ou à la fin de l’exploitation du concept STUDIOSANTE (source : franchisés)
(3) Durée, exprimée en année, durant laquelle le franchisé a exploité le concept STUDIOSANTE dans le point de vente