| Année d’ouverture des points de vente franchisés | Nombre de points de vente franchisés ouverts sur l’année | Nombre de points de vente franchisés ouverts sur l’année et toujours dans le réseau au 30/09/2016 |
|---|---|---|
| 2010 | 6 | 1 |
| 2011 | 8 | 4 |
| 2012 | 6 | 3 |
| 2013 | 5 | 2 |
| 2014 | 5 | 3 |
| 2015 | 11 | 10 |
| Total | 41 | 23 |
Consultez aussi :
- le taux de réussite des franchisés STUDIOSANTE
- l’historique des entrées/sorties des franchisés STUDIOSANTE
- l’image marketing du réseau STUDIOSANTE
- les questions adressées à la franchise STUDIOSANTE