Année d’ouverture des points de vente franchisés | Nombre de points de vente franchisés ouverts sur l’année | Nombre de points de vente franchisés ouverts sur l’année et toujours dans le réseau au 30/09/2016 |
---|---|---|
2010 | 28 | 24 |
2011 | 40 | 37 |
2012 | 44 | 42 |
2013 | 30 | 30 |
2014 | 24 | 22 |
2015 | 13 | 13 |
Total | 179 | 168 |
Consultez aussi :
- l’évolution des chiffres d’affaires annuels des franchisés LA PATATERIE
- les litiges opposant LA PATATERIE à ses franchisés
- l’image de LA PATATERIE dans les médias
- les questions adressées à la franchise LA PATATERIE
- Attention aux franchiseurs qui dissimulent les chiffres d’affaires de leurs franchisés !