Le FRANCHISE SCORE mesure la qualité des informations communiquées par un franchiseur(*) pour présenter son réseau dans la phase précontractuelle.
Retrouvez ci-dessous le FRANCHISE SCORE des enseignes étudiées.
***
Liste des franchisés(**) | Le franchiseur fournit-il un DIP ? | Secteur | Date de l’étude | Franchise Score |
---|---|---|---|---|
ACCESS CREDITS PRO | OUI | Services financiers | Juillet 2018 | D (3/10) |
ASTIKOTO | OUI | Lavage auto | Octobre 2018 | D (4/10) |
AUTO NETTOYAGE | NON | Lavage auto | Octobre 2018 | F (0/10) |
BYE BYE NITS | OUI | Coiffure | Octobre 2018 | D (4/10) |
COSMETICAR | OUI | Lavage auto | Octobre 2018 | F (0/10) |
CREDIPRO | OUI | Services financiers | Juillet 2018 | D (4/10) |
DEPIL’TECH | OUI | Esthétique | Octobre 2018 | E (2/10) |
DOM&VIE | OUI | Bâtiment | Juillet 2018 | D (3/10) |
INWIN | OUI | Services aux entreprises | Octobre 2018 | D (3/10) |
JEPRODUISMONELECTRICITE.COM | OUI | Energies renouvelables | Octobre 2018 | E (1/10) |
KID’S POUX | OUI | Coiffure | Octobre 2018 | D (3/10) |
LES PETITS BILINGUES | OUI | Loisirs créatifs | Octobre 2018 | E (2/10) |
LES SAVANTS FOUS | OUI | Loisirs créatifs | Octobre 2018 | D (3/10) |
MATRIX 3D CONCEPT | OUI | Loisirs créatifs | Octobre 2018 | F (0/10) |
P… | NON | Services aux entreprises | Octobre 2018 | B (8/10) |
PETITS-FILS | OUI | Services à la personne | Juillet 2018 | D (3/10) |
PRESSE TAUX | OUI | Services financiers | Octobre 2018 | D (3/10) |
PRET PRO | NON | Services financiers | Décembre 2018 | F (0/10) |
RELOOKING BEAUTE MINCEUR | OUI | Esthétique | Juillet 2018 | F (0/10) |
RIVALIS | OUI | Services aux entreprises | Décembre 2018 | F (0/10) |
SENIOR COMPAGNIE | OUI | Services à la personne | Octobre 2018 | E (2/10) |
(*) le terme « franchiseur » est employé de manière générique pour désigner l’ensemble des têtes de réseau quelle que soit la forme de commerce organisé qu’elles utilisent pour se développer : concession, licence de marque, partenariat, franchise, commission-affiliation, etc
(**) dans cette colonne, retrouvez la liste des franchisés qui ont débuté leur exploitation entre le 1er janvier 2015 ou 2014, et la date de l’étude. Parmi ces franchisés, nous signalons ceux qui acceptent de communiquer leurs chiffres d’affaires.